Tabela składników Metabolism Support
| Składnik | W porcji dziennej (2 kaps.) |
|---|---|
| Karczoch ekstrakt z liści | 100 mg |
| w tym cynaryna | 5 mg |
| Chilli ekstrakt z owoców | 20 mg |
| w tym kapsaicyna | 2 mg |
| Cola ekstrakt z orzeszków | 400 mg |
| w tym kofeina | 40 mg |
| Ocet jabłkowy suszony | 200 mg |
| Cholina | 82,5 mg |
| Cynk | 10 mg |
| Biotyna | 15 μg |
| Niacyna | 4,8 mg |
| Witamina B6 | 0,42 mg |
| Kwas pantotenowy | 1,8 mg |
| Kwas foliowy | 60 μg |
| Witamina B12 | 0,75 μg |
