tabela składników QI-NU Cravings Control
| Składnik | W porcji dziennej (2 kaps.) |
|---|---|
| Gurmar ekstrakt z liści | 200 mg |
| w tym kwas gymnemowy | 50 mg |
| Garcinia cambogia ekstrakt | 400 mg |
| w tym HCA | 240 mg |
| Ashwagandha ekstrakt z korzenia | 50 mg |
| w tym witanolidy | 2,5 mg |
| Dziwidło (Konjac) ekstrakt | 300 mg |
| w tym glukomannan | 270 mg |
| Chrom | 12 μg |
| Biotyna | 15 μg |
| Niacyna | 4,8 mg |
| Witamina B6 | 0,42 mg |
| Kwas pantotenowy | 1,8 mg |
| Kwas foliowy | 60 μg |
| Witamina B12 | 0,75 μg |
